安全閥,計量泵安全閥,計量泵附件之:又叫泄壓閥,是根據(jù)壓力系統(tǒng)的工作壓力自動啟閉,一般安裝于封閉系統(tǒng)的設(shè)備或管路上保護(hù)系統(tǒng)安全。當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)壓力超過設(shè)定壓力時,自動開啟泄壓,保證設(shè)備和管道內(nèi)介質(zhì)壓力在設(shè)定壓力之下,保護(hù)設(shè)備和管道正常工作,防止發(fā)生意外,減少損失。
在系統(tǒng)中起安全保護(hù)作用。當(dāng)系統(tǒng)壓力超過規(guī)定值時,打開,將系統(tǒng)中的一部分氣體/流體排入大氣/管道外,使系統(tǒng)壓力不超過允許值,從而保證系統(tǒng)不因壓力過高而發(fā)生事故。
的排放量決定于閥座的口徑與閥瓣的開啟高度,也可分為兩種:微啟式開啟高度是閥座內(nèi)徑的(1/15)~(1/20),全啟式是(1/3)~(1/4)。
此外,隨著使用要求的不同,有封閉式和不封閉式。封閉式即排出的介質(zhì)不外泄,全部沿著規(guī)定的出口排出,一般用于有毒和有腐蝕性的介質(zhì)。不封閉式一般用于無毒或無腐蝕性的介質(zhì)。
我公司主要提供計量泵用,口徑從DN15到DN50,材質(zhì)包括:UPVC,SS304,SS316等。
購買時,請?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù):
1、 的口徑
2、 需要設(shè)定的壓力
3、 需要什么材質(zhì)的,連接方式
能同時告知輸送的介質(zhì)、溫度和流量。
規(guī)格及安裝尺寸
規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 公稱通徑(mm) | 設(shè)定壓力(MPa) | 尺寸 | 連接方式 | 結(jié)構(gòu)圖 | 分解圖 | |
D(mm) | H(mm) | |||||||
AF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
AF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
AF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
AF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
AF-P20/1.0 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
AF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 150 | Rc1” | ||
AF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
AF-P40/1.0 | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
AF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
AF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
AF-P80/1.0 | PVC | 80 | 0.1-1.0 | 230 | 410 | Rc3” | ||
AF-P100/1.0 | PVC | 100 | 0.1-1.0 | 255 | 450 | Rc4” | ||
AF-S6/2.5 | SUS304/316 | 6 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
AF-S8/2.5 | SUS304/316 | 8 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
AF-S10/2.5 | SUS304/316 | 10 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
AF-S15/2.5 | SUS304/316 | 15 | 0.1-2.5 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
AF-S20/2.5 | SUS304/316 | 20 | 0.1-2.5 | 85 | 145 | Rc3/4” | ||
AF-S25/2.5 | SUS304/316 | 25 | 0.1-2.5 | 85 | 150 | Rc1” | ||
AF-S32/2.5 | SUS304/316 | 32 | 0.1-2.5 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
AF-S40/2.0 | SUS304/316 | 40 | 0.1-2.0 | 150 | 250 | Rc1+1/2” | ||
AF-S50/2.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-2.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
AF-S65/2.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-2.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
AF-S80/2.0 | SUS304/316 | 80 | 0.1-2.0 | 225 | 410 | Rc3” | ||
AF-S100/2.0 | SUS304/316 | 100 | 0.1-2.0 | 240 | 450 | Rc4” | ||
口徑DN100以上可根據(jù)要求定做 |